紅樹林有線電視股份有限公司
統一編號 96971616 董事長 陳燦煌
5董監事
1經理人
1法人董事關係
21關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
法人關係
本公司的法人董事(1)
這些法人持有本公司股份,並指派代表擔任董監事。
| 法人 | 席次 |
|---|---|
| 大佧有限公司 | 2 席 |
董監事(5)
| 董事長 | 陳燦煌 代表法人:大佧有限公司 |
| 董事 | 李耀東 代表法人:大佧有限公司 |
| 獨立董事 | 章偉義 |
| 獨立董事 | 林久翔 |
| 獨立董事 | 王秀蘭 常見姓名:出現在 20 間以上的公司,可能是不同的人,不列出 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 李耀東 | 110/08/01 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 三瑞建設股份有限公司 | 章偉義 |
| 大加富生有限公司 | 章偉義 |
| 台灣依凱股份有限公司 | 林久翔 |
| 佳林伍創業投資股份有限公司 | 林久翔 |
| 佳林參創業投資股份有限公司 | 林久翔 |
| 佳林貳創業投資股份有限公司 | 林久翔 |
| 佳林管理顧問股份有限公司 | 林久翔 |
| 佳林灣區創業投資股份有限公司 | 林久翔 |
| 和甫國際股份有限公司 | 李耀東 |
| 坤震股份有限公司 | 陳燦煌 |
| 宜泉汽車貨運有限公司 | 陳燦煌 |
| 南盟電機股份有限公司 | 陳燦煌 |
| 星世紀資訊股份有限公司 | 章偉義 |
| 香港商建達貿易有限公司 | 李耀東 |
| 造宇實業股份有限公司 | 林久翔 |
| 富邦產物保險股份有限公司 | 陳燦煌 |
| 富邦證券投資信託股份有限公司 | 陳燦煌 |
| 富產投資股份有限公司 | 陳燦煌 |
| 焜南企業股份有限公司 | 陳燦煌 |
| 統翊電子彩色分色股份有限公司 | 李耀東 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。