佳氫能源股份有限公司
統一編號 94035559 董事長 劉慶玲
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(5)
| 董事長 | 劉慶玲 代表法人:全崎有限公司 |
| 副董事長 | 廖紫岑 代表法人:佳昌投資股份有限公司 |
| 董事 | 李長堅 代表法人:佳世達科技股份有限公司 |
| 董事 | 蔡裕慶 代表法人:車王電子股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭詠心 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 氫豐綠能科技股份有限公司 | 李長堅、蔡裕慶 |
| 大佳國際投資股份有限公司 | 劉慶玲 |
| 北科之星創業投資股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 立進股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 全成製帽廠股份有限公司 | 劉慶玲 |
| 全崎有限公司 | 劉慶玲 |
| 全崎國際股份有限公司 | 劉慶玲 |
| 車王電子股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 亞太優勢微系統股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 佳邦智慧投資股份有限公司 | 劉慶玲 |
| 佳泰國際投資股份有限公司 | 劉慶玲 |
| 怡進工業股份有限公司 | 李長堅 |
| 南華電動車技術服務股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 創新投資股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 筑宸國際股份有限公司 | 劉慶玲 |
| 華德動能科技股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 菲曼立國際有限公司 | 劉慶玲 |
| 新高塑膠股份有限公司 | 蔡裕慶 |
| 資騰科技股份有限公司 | 李長堅 |
| 達昇能源股份有限公司 | 李長堅 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 2 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。