喜陽資本股份有限公司
統一編號 93569443 董事長 郭智文
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 郭智文 代表法人:開鴻能源股份有限公司 |
| 董事 | 蔡安德 代表法人:喜陽控股國際有限公司 |
| 董事 | 鄒旭昇 代表法人:開鴻能源股份有限公司 |
| 監察人 | 陳祐勤 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 元渠能源股份有限公司 | 郭智文、鄒旭昇 |
| 未來綠能股份有限公司 | 郭智文、鄒旭昇 |
| 金農電力股份有限公司 | 鄒旭昇、陳祐勤 |
| 金鼠電力工程科技股份有限公司 | 郭智文、鄒旭昇 |
| 乾坤能源股份有限公司 | 郭智文、鄒旭昇 |
| 喜陽電能實業股份有限公司 | 蔡安德、郭智文 |
| 雄獅能源工程股份有限公司 | 郭智文、鄒旭昇 |
| 麗本資產股份有限公司 | 郭智文、鄒旭昇 |
| 台灣達修維運有限公司 | 蔡安德 |
| 杏彤國際有限公司 | 陳祐勤 |
| 來億能源股份有限公司 | 鄒旭昇 |
| 昊盟數基股份有限公司 | 鄒旭昇 |
| 拜歐斯電腦科技有限公司 | 蔡安德 |
| 飛漲私人股份有限公司 | 鄒旭昇 |
| 喜陽能源科技股份有限公司 | 蔡安德 |
| 喜陽動能股份有限公司 | 蔡安德 |
| 喜陽控股國際有限公司 | 蔡安德 |
| 喜陽農畜水產股份有限公司 | 蔡安德 |
| 喜陽電力有限公司 | 蔡安德 |
| 喜陽養殖有限公司 | 蔡安德 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。