被動投資股份有限公司
統一編號 90848034 董事長 林唯揚
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 林唯揚 |
| 董事 | 林育廷 |
| 董事 | 鄭淑鳳 |
| 監察人 | 陳枝清 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 蓮花工業股份有限公司 | 林唯揚、林育廷、鄭淑鳳 |
| 川立機電有限公司 | 林育廷 |
| 川銳工業有限公司 | 鄭淑鳳 |
| 主動投資有限公司 | 林育廷 |
| 台明紡織股份有限公司 | 林育廷 |
| 台灣力霸鋁業股份有限公司 | 陳枝清 |
| 尼得科超眾科技股份有限公司 | 林育廷 |
| 禾翊空間設計有限公司 | 鄭淑鳳 |
| 立基環保科技有限公司 | 鄭淑鳳 |
| 吉利實印刷有限公司 | 鄭淑鳳 |
| 艾泰整合行銷有限公司 | 林育廷 |
| 育豐營造有限公司 | 林育廷 |
| 金沛食品有限公司 | 林育廷 |
| 金品五金有限公司 | 林育廷 |
| 信閎科技有限公司 | 林育廷 |
| 紀德興實業股份有限公司 | 林唯揚 |
| 特嘉財務管理顧問股份有限公司 | 林育廷 |
| 荃穩能源有限公司 | 林育廷 |
| 淑芬資本有限公司 | 林唯揚 |
| 復盈企業股份有限公司 | 林育廷 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。