台灣風能投資股份有限公司
統一編號 83566376 董事長 William James Trenchard
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(6)
| 監察人 | Mindy I-Min Liu |
| 董事長 | William James Trenchard 代表法人:丹麥商 CI Ⅱ Changfang K/S |
| 董事 | Thomas Wibe Poulsen 代表法人:丹麥商 CI Ⅲ Changfang K/S |
| 董事 | 吳家昌 代表法人:台灣人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 李冠鋅 代表法人:全球人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 許乃文 代表法人:丹麥商 CI Ⅲ Changfang K/S |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 西島風力發電股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 哥本哈根基礎設施福芳股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 渢妙離岸風力發電股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 彰芳風力發電股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 中能發電股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 中發控股股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen、William James Trenchard |
| 哥本哈根風能開發股份有限公司 | Mindy I-Min Liu、Thomas Wibe Poulsen |
| 星泓電力股份有限公司 | 李冠鋅 |
| 星德電力股份有限公司 | 李冠鋅 |
| 星鱻電力股份有限公司 | 李冠鋅 |
| 哥本哈根基礎建設綠能服務股份有限公司 | Mindy I-Min Liu |
| 哥本哈根基礎設施渢成股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 哥本哈根基礎設施渢汎股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 哥本哈根基礎設施渢利股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 哥本哈根基礎設施渢妙二號股份有限公司 | Thomas Wibe Poulsen |
| 笙鋐建設有限公司 | 李冠鋅 |
| 智禾低碳股份有限公司 | 李冠鋅 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。