鈞天系統科技股份有限公司
統一編號 83558024 董事長 楊錦添
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 楊錦添 |
| 董事 | 曾邦政 代表法人:諾可科技股份有限公司 |
| 董事 | 黃立夫 代表法人:辰沅科技股份有限公司 |
| 監察人 | 黃旭昇 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 丸正科技股份有限公司 | 黃旭昇、黃立夫 |
| 一群有限公司 | 楊錦添 |
| 丸正商事股份有限公司 | 黃旭昇 |
| 丸正控股股份有限公司 | 黃旭昇 |
| 毋忘在莒有限公司 | 黃旭昇 |
| 台灣主峰管理顧問股份有限公司 | 黃旭昇 |
| 伍豐陶瓷廠股份有限公司 | 楊錦添 |
| 邦達投資有限公司 | 黃立夫 |
| 泛泰石英股份有限公司 | 曾邦政 |
| 荃麥有限公司 | 黃旭昇 |
| 捷駪電子工業股份有限公司 | 黃旭昇 |
| 眾盛國際有限公司 | 曾邦政 |
| 鈊拓科技股份有限公司 | 黃立夫 |
| 楷燁國際股份有限公司 | 黃旭昇 |
| 寬紘科技股份有限公司 | 黃立夫 |
| 諾可科技股份有限公司 | 曾邦政 |
| 諾頡科技股份有限公司 | 曾邦政 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。