安合營造有限公司
統一編號 80250628
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(1)
| 董事 | 王亮凱 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 友合生化科技股份有限公司 | 王亮凱 |
| 永立能源股份有限公司 | 王亮凱 |
| 旺威科技有限公司 | 王亮凱 |
| 明葉光能股份有限公司 | 王亮凱 |
| 保爾芬德健康運動股份有限公司 | 王亮凱 |
| 冠利企業股份有限公司 | 王亮凱 |
| 恆永能源股份有限公司 | 王亮凱 |
| 恆立能源股份有限公司 | 王亮凱 |
| 昱晶地熱開發股份有限公司 | 王亮凱 |
| 衍創投資股份有限公司 | 王亮凱 |
| 晟嘉開發股份有限公司 | 王亮凱 |
| 康立安智能醫療設備股份有限公司 | 王亮凱 |
| 雲生光電股份有限公司 | 王亮凱 |
| 澤康有限公司 | 王亮凱 |
| 鎰勝工業股份有限公司 | 王亮凱 |
| 寶島文化事業有限公司 | 王亮凱 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。