福輪汽車股份有限公司
統一編號 75928240 董事長 曾鑫城
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(9)
| 董事長 | 曾鑫城 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 董事 | 陳元龍 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 董事 | 林宏銘 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 董事 | 黃教信 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 董事 | 吳建立 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 董事 | 蔡奇峯 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 監察人 | 林宏鍊 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 監察人 | 黃教漳 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
| 監察人 | 廖純靖 代表法人:匯豐汽車股份有限公司 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 匯豐汽車股份有限公司 | 廖純靖、曾鑫城、林宏鍊、陳元龍、黃教信、黃教漳 |
| 台鈴工業股份有限公司 | 黃教信、黃教漳 |
| 崇記貿易股份有限公司 | 黃教信、黃教漳 |
| 崇隆投資股份有限公司 | 黃教信、黃教漳 |
| 群元投資股份有限公司 | 廖純靖、曾鑫城 |
| 綠捷股份有限公司 | 廖純靖、曾鑫城 |
| 臺隆工業股份有限公司 | 黃教信、黃教漳 |
| 三立投資股份有限公司 | 吳建立 |
| 上立汽車股份有限公司 | 吳建立 |
| 小紅帽國際動畫股份有限公司 | 黃教信 |
| 山本國際投資股份有限公司 | 吳建立 |
| 山立投資興業股份有限公司 | 吳建立 |
| 山立通運股份有限公司 | 吳建立 |
| 山越能源股份有限公司 | 吳建立 |
| 山雲能源股份有限公司 | 吳建立 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 曾鑫城 |
| 元拓投資有限公司 | 陳元龍 |
| 元隆汽車股份有限公司 | 陳元龍 |
| 元德朋國際有限公司 | 陳元龍 |
| 台文針織股份有限公司 | 陳元龍 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。