昇明國際股份有限公司
統一編號 69780234 董事長 王李明陽
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 王李明陽 |
| 董事 | 王李宗恒 |
| 董事 | 開元投資有限公司 |
| 監察人 | 郭麗卿 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 王李宗恒 | 091/07/23 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 統程科技股份有限公司 | 王李宗恒、王李明陽 |
| 元晟工程顧問股份有限公司 | 郭麗卿 |
| 伯銓實業股份有限公司 | 郭麗卿 |
| 昇明國際股份有限公司 | 郭麗卿 |
| 冠環國際有限公司 | 郭麗卿 |
| 容邑興業股份有限公司 | 郭麗卿 |
| 偉臻實業有限公司 | 郭麗卿 |
| 彩之家企業股份有限公司 | 郭麗卿 |
| 開元投資有限公司 | 王李明陽 |
| 錫坤電子科技股份有限公司 | 郭麗卿 |
| 麗生木業股份有限公司 | 郭麗卿 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。