輝科能源科技股份有限公司
統一編號 60281004 董事長 洪崇富
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(3)
| 董事長 | 洪崇富 |
| 董事 | 吳志文 |
| 監察人 | 陳志成 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 中華智慧資本管理顧問股份有限公司 | 吳志文 |
| 元大團體服裝有限公司 | 吳志文 |
| 天池生物科技股份有限公司 | 吳志文 |
| 永昌傳動有限公司 | 洪崇富 |
| 立丞工程有限公司 | 洪崇富 |
| 志佺營造有限公司 | 吳志文 |
| 亞蘭投資顧問股份有限公司 | 吳志文 |
| 固特速國際股份有限公司 | 洪崇富 |
| 杰鼎工程有限公司 | 吳志文 |
| 法朵有限公司 | 吳志文 |
| 美耐雅企業有限公司 | 吳志文 |
| 格馴環保科技有限公司 | 吳志文 |
| 海世界複合式碳烤有限公司 | 吳志文 |
| 益元工程有限公司 | 吳志文 |
| 捷汛科技股份有限公司 | 吳志文 |
| 晨易企業股份有限公司 | 吳志文 |
| 祥豪發有限公司 | 吳志文 |
| 富鑫傳動科技有限公司 | 洪崇富 |
| 景興園藝有限公司 | 吳志文 |
| 智匯達投資有限公司 | 吳志文 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。