懋升投資股份有限公司
統一編號 59113368 董事長 呂維哲
2董監事
0經理人
0法人董事關係
20關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
董監事(2)
| 董事長 | 呂維哲 |
| 監察人 | 呂金發 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 上嘉地產股份有限公司 | 呂金發、呂維哲 |
| 太普高精密影像股份有限公司 | 呂金發、呂維哲 |
| 正維投資股份有限公司 | 呂金發、呂維哲 |
| 南台灣觀光大飯店股份有限公司 | 呂金發、呂維哲 |
| 振太投資股份有限公司 | 呂金發、呂維哲 |
| 三合國際建築股份有限公司 | 呂金發 |
| 上捷實業股份有限公司 | 呂維哲 |
| 上琳建設股份有限公司 | 呂維哲 |
| 上發開發建設股份有限公司 | 呂金發 |
| 上隆開發建設股份有限公司 | 呂金發 |
| 上興設計有限公司 | 呂維哲 |
| 上藝建設股份有限公司 | 呂金發 |
| 太普高投資有限公司 | 呂金發 |
| 本士管顧股份有限公司 | 呂維哲 |
| 全野冷凍調理設備股份有限公司 | 呂金發 |
| 安平星鑽股份有限公司 | 呂金發 |
| 和逸建設股份有限公司 | 呂金發 |
| 承逸開發建設股份有限公司 | 呂金發 |
| 昇域運動科技有限公司 | 呂維哲 |
| 金俐源投資股份有限公司 | 呂維哲 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。