信美國際投資股份有限公司
統一編號 53986554 董事長 張美珠
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 張美珠 |
| 董事 | 張吉男 |
| 董事 | 張綾萱 |
| 監察人 | 張湘菱 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 兆銘投資股份有限公司 | 張吉男、張綾萱 |
| 錦祥投資股份有限公司 | 張吉男、張湘菱 |
| 大東窯業股份有限公司 | 張吉男 |
| 元億投資股份有限公司 | 張吉男 |
| 台陞科技有限公司 | 張吉男 |
| 吉立投資股份有限公司 | 張吉男 |
| 吉祥資源科技股份有限公司 | 張吉男 |
| 品成企業股份有限公司 | 張吉男 |
| 郁傑科技股份有限公司 | 張吉男 |
| 峻豐機械股份有限公司 | 張湘菱 |
| 祥璟科技股份有限公司 | 張吉男 |
| 華立企業股份有限公司 | 張吉男 |
| 藍德斯醫療器材有限公司 | 張吉男 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。