成賓投資有限公司
統一編號 53889700
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(1)
| 董事 | 李文成 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 台灣龍盟複合材料股份有限公司 | 李文成 |
| 吉軒旅行社股份有限公司 | 李文成 |
| 尚益染整加工股份有限公司 | 李文成 |
| 林口育樂事業股份有限公司 | 李文成 |
| 品佳紙器股份有限公司 | 李文成 |
| 根久工業有限公司 | 李文成 |
| 崧益建設股份有限公司 | 李文成 |
| 翔侖木箱有限公司 | 李文成 |
| 進芳寢具有限公司 | 李文成 |
| 隆達金屬企業有限公司 | 李文成 |
| 萬華生化科技股份有限公司 | 李文成 |
| 萬鈞旅行社股份有限公司 | 李文成 |
| 解憂故事有限公司 | 李文成 |
| 綿興紡織股份有限公司 | 李文成 |
| 銀杉台灣投資股份有限公司 | 李文成 |
| 銪宬興業有限公司 | 李文成 |
| 鐘茂實業有限公司 | 李文成 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。