臺灣格力股份有限公司
統一編號 53538613 董事長 廖全平
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(6)
| 董事長 | 廖全平 |
| 董事 | 蔡柏毅 代表法人:禾聯碩股份有限公司 |
| 董事 | 廖堅凱 |
| 董事 | 鄒運勝 |
| 董事 | 張兆琳 |
| 監察人 | 呂炫達 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 優沙事業股份有限公司 | 廖全平、廖堅凱 |
| 山田和風家電股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 北商之星創業投資股份有限公司 | 廖全平 |
| 弘偉昇塑膠有限公司 | 蔡柏毅 |
| 永日實業股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 禾發企業股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 禾雅國際投資股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 禾聯股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 禾聯電器股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 禾聯碩股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 禾鑫全球投資有限公司 | 呂炫達 |
| 向泰投資股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 均徠投資有限公司 | 廖堅凱 |
| 辛鴻全球投資有限公司 | 呂炫達 |
| 亞宏投資股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 京東科技有限公司 | 鄒運勝 |
| 金富通投資有限公司 | 張兆琳 |
| 致禾順開發股份有限公司 | 蔡柏毅 |
| 茱莉亞投資股份有限公司 | 廖全平 |
| 基兆國際有限公司 | 蔡柏毅 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。