三福資產股份有限公司
統一編號 53211877 董事長 黃冠鈞
4董監事
0經理人
1法人董事關係
15關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
法人關係
本公司的法人董事(1)
這些法人持有本公司股份,並指派代表擔任董監事。
| 法人 | 席次 |
|---|---|
| 福田建設有限公司 | 1 席 |
董監事(4)
| 董事 | 方樂志 |
| 董事 | 施俊偉 |
| 監察人 | 黃俊瑞 同名董監事也出現在:呆丸好物文創行銷股份有限公司 |
| 董事長 | 黃冠鈞 代表法人:福田建設有限公司 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 呆丸好物文創行銷股份有限公司 | 黃冠鈞、黃俊瑞 |
| 三馥興業有限公司 | 黃冠鈞 |
| 大合吉窯業股份有限公司 | 黃冠鈞 |
| 大合順磚廠股份有限公司 | 黃冠鈞 |
| 山犬製造所有限公司 | 黃冠鈞 |
| 四腳國際貿易有限公司 | 黃冠鈞 |
| 兆福投資有限公司 | 黃冠鈞 |
| 品森不動產開發顧問股份有限公司 | 施俊偉 |
| 皇威機械有限公司 | 黃冠鈞 |
| 美森建設股份有限公司 | 施俊偉 |
| 統能開發建設股份有限公司 | 施俊偉 |
| 璜氏投資股份有限公司 | 黃冠鈞 |
| 譜璟興業有限公司 | 黃冠鈞 |
| 蘭陽愛琴海商務旅館股份有限公司 | 黃冠鈞 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。