豐納康國際股份有限公司
統一編號 50778217 董事長 張崇瑋
5董監事
0經理人
0法人董事關係
16關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
董監事(5)
| 董事長 | 張崇瑋 |
| 董事 | 張耀煌 |
| 董事 | 張譽齡 |
| 監察人 | 周瑋葶 |
| 董事長 | 張馨文 常見姓名:出現在 20 間以上的公司,可能是不同的人,不列出 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 台灣蜜納國際股份有限公司 | 張崇瑋、周瑋葶、張譽齡、張耀煌 |
| 良陽建設開發股份有限公司 | 周瑋葶、張耀煌 |
| 良陽倉儲股份有限公司 | 周瑋葶、張耀煌 |
| 盛豐建設股份有限公司 | 周瑋葶、張耀煌 |
| 新廣陽實業股份有限公司 | 張譽齡、張耀煌 |
| 廣揚開發建設股份有限公司 | 張譽齡、張耀煌 |
| 廣遠建設開發股份有限公司 | 周瑋葶、張耀煌 |
| 豐納國際股份有限公司 | 張崇瑋、張耀煌 |
| 力銘建設股份有限公司 | 張耀煌 |
| 久源印刷事業股份有限公司 | 張耀煌 |
| 協昌國際股份有限公司 | 張耀煌 |
| 華旗設計企業有限公司 | 張耀煌 |
| 廣宇建設實業股份有限公司 | 張耀煌 |
| 廣納國際企業股份有限公司 | 張耀煌 |
| 廣陽建設開發股份有限公司 | 張耀煌 |
| 默默餐飲有限公司 | 張崇瑋 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。