建國工程股份有限公司
統一編號 46298200 董事長 吳昌修
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(9)
| 董事長 | 吳昌修 代表法人:建輝投資事業股份有限公司 |
| 副董事長 | 陳啟德 |
| 董事 | 鄭 重 |
| 董事 | 李柱信 |
| 董事 | 陳啟信 |
| 董事 | 陳宸慶 |
| 獨立董事 | 蔡金拋 |
| 獨立董事 | 易力行 |
| 獨立董事 | 閰台生 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 甘茂盛 | 112/02/03 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 金谷創業投資股份有限公司 | 吳昌修、陳宸慶 |
| 創建機電科技股份有限公司 | 吳昌修、陳宸慶 |
| 千里緣實業有限公司 | 陳啟德 |
| 中國建築經理股份有限公司 | 陳啟德 |
| 石頭出版股份有限公司 | 陳啟德 |
| 伍吉管理顧問股份有限公司 | 陳啟德 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 蔡金拋 |
| 和暢科技股份有限公司 | 李柱信 |
| 東方育樂事業股份有限公司 | 蔡金拋 |
| 東豐纖維企業股份有限公司 | 蔡金拋 |
| 金谷二號創業投資股份有限公司 | 吳昌修 |
| 城市吉網際資訊股份有限公司 | 易力行 |
| 建邦建設股份有限公司 | 陳宸慶 |
| 建國建設股份有限公司 | 陳宸慶 |
| 建國運輸股份有限公司 | 陳啟信 |
| 建輝貿易股份有限公司 | 陳啟德 |
| 恆志工程有限公司 | 陳啟信 |
| 盈信置業有限公司 | 陳啟信 |
| 海立方有限公司 | 陳啟德 |
| 海安航運股份有限公司 | 陳啟德 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。