崇昇運動事業股份有限公司
統一編號 42998483 董事長 劉華瑋
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(6)
| 董事長 | 劉華瑋 |
| 董事 | 陳以軒 |
| 董事 | 林廷翰 |
| 董事 | 翁錦圳 |
| 董事 | 黃麟雅 |
| 監察人 | 章榮武 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 元宇宙生技國際有限公司 | 林廷翰 |
| 文之鼎設計股份有限公司 | 林廷翰 |
| 四季健身股份有限公司 | 林廷翰 |
| 正誠投資股份有限公司 | 林廷翰 |
| 禾葦國際股份有限公司 | 陳以軒 |
| 回轉設計有限公司 | 林廷翰 |
| 如家興業有限公司 | 林廷翰 |
| 艾特健康科技有限公司 | 黃麟雅 |
| 佑亮有限公司 | 林廷翰 |
| 金鼎富建設股份有限公司 | 林廷翰 |
| 冠鼎健康事業有限公司 | 黃麟雅 |
| 英丰鼎投資股份有限公司 | 林廷翰 |
| 英丰寶資訊股份有限公司 | 林廷翰 |
| 浩境室內裝修設計有限公司 | 林廷翰 |
| 強貿實業股份有限公司 | 陳以軒 |
| 盛和雅股份有限公司 | 黃麟雅 |
| 華緯投資股份有限公司 | 林廷翰 |
| 塑氫材料股份有限公司 | 林廷翰 |
| 源宏科技有限公司 | 林廷翰 |
| 裕震企業股份有限公司 | 林廷翰 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。