登山營造股份有限公司
統一編號 31310727 董事長 陳貴國
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 陳貴國 |
| 董事 | 呂學圖 |
| 董事 | 呂明仁 |
| 監察人 | 李文得 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 陳貴國 | 088/03/18 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 欣寶禾建設股份有限公司 | 呂學圖、呂明仁 |
| 三奕科技股份有限公司 | 陳貴國 |
| 凡中工程股份有限公司 | 陳貴國 |
| 元隆工業股份有限公司 | 呂學圖 |
| 佰昌建設股份有限公司 | 呂學圖 |
| 金玉國際股份有限公司 | 呂明仁 |
| 金泰開發股份有限公司 | 呂明仁 |
| 金泰隆實業股份有限公司 | 呂學圖 |
| 泰隆鋼鐵股份有限公司 | 呂學圖 |
| 泰鴻實業股份有限公司 | 呂學圖 |
| 棕梠建設股份有限公司 | 呂明仁 |
| 棕梠實業有限公司 | 呂明仁 |
| 慧鑽實業股份有限公司 | 呂學圖 |
| 賜欣股份有限公司 | 李文得 |
| 興屋建設股份有限公司 | 李文得 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。