澎坊股份有限公司
統一編號 29079933 董事長 朱劭華
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 朱劭華 代表法人:榮杰股份有限公司 |
| 董事 | 吳琦玲 |
| 董事 | 劉廣濤 |
| 監察人 | 江珮瑜 代表法人:昇摯股份有限公司 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 常春媚 | 115/02/01 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 駿宇大飯店股份有限公司 | 劉廣濤、朱劭華、江珮瑜 |
| 福盈國際股份有限公司 | 朱劭華、江珮瑜 |
| 福竑股份有限公司 | 劉廣濤、朱劭華 |
| 駿宇事業股份有限公司 | 劉廣濤、朱劭華 |
| 台灣穗高工業股份有限公司 | 朱劭華 |
| 台灣穗高科技股份有限公司 | 朱劭華 |
| 光晟企業股份有限公司 | 朱劭華 |
| 江松股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 艾恩創學國際股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 昌興保全股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 波林實業股份有限公司 | 吳琦玲 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 朱劭華 |
| 圓方投資股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 新台股份有限公司 | 朱劭華 |
| 榮杰股份有限公司 | 朱劭華 |
| 榮錡股份有限公司 | 朱劭華 |
| 遠見天下旅行社股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 遠見文化股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 遠見國際教育股份有限公司 | 江珮瑜 |
| 廣信資產管理股份有限公司 | 江珮瑜 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。