全網行銷股份有限公司
統一編號 27560883 董事長 簡維國
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(6)
| 董事長 | 簡維國 代表法人:全家便利商店股份有限公司 |
| 董事 | 葉榮廷 代表法人:全家便利商店股份有限公司 |
| 董事 | 薛東都 代表法人:全家便利商店股份有限公司 |
| 董事 | 林志清 代表法人:全家便利商店股份有限公司 |
| 董事 | 陳菀揚 代表法人:全家便利商店股份有限公司 |
| 監察人 | 劉東豪 代表法人:全家便利商店股份有限公司 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 日翊文化行銷股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 全台物流股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 全盈支付金融科技股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 全家便利商店股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 全家國際餐飲股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 長家國際食品股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 福比股份有限公司 | 葉榮廷、薛東都 |
| 三一電腦科技股份有限公司 | 劉東豪 |
| 台中侑信精工股份有限公司 | 林志清 |
| 台東液化石油氣企業有限公司 | 簡維國 |
| 吉而登企業有限公司 | 林志清 |
| 技聯股份有限公司 | 林志清 |
| 亞寶生技有限公司 | 林志清 |
| 幸福氣大社有限公司 | 簡維國 |
| 幸福氣東和有限公司 | 簡維國 |
| 幸福氣能源股份有限公司 | 簡維國 |
| 幸福陽光股份有限公司 | 簡維國 |
| 東商企業股份有限公司 | 林志清 |
| 花奇企業有限公司 | 林志清 |
| 屏榮食品股份有限公司 | 薛東都 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。