食家安飲食文化股份有限公司
統一編號 27339259 董事長 黃振烈
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(7)
| 董事長 | 黃振烈 |
| 董事 | 蔡文雄 |
| 董事 | 邱月季 |
| 董事 | 黃之翔 |
| 董事 | 陳明信 |
| 監察人 | 劉鼎財 |
| 監察人 | 陳鵬陽 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 食佳安股份有限公司 | 劉鼎財、邱月季、黃之翔、黃振烈 |
| 大可金屬工業股份有限公司 | 陳明信 |
| 大來加油站股份有限公司 | 陳明信 |
| 小寺製針工業股份有限公司 | 陳明信 |
| 天益齒輪工廠股份有限公司 | 陳明信 |
| 台銓機械有限公司 | 陳明信 |
| 台灣優良農產運銷有限公司 | 陳明信 |
| 巨泰興企業有限公司 | 陳明信 |
| 合殿有限公司 | 陳明信 |
| 宗信企業股份有限公司 | 陳明信 |
| 杰士盟貿易有限公司 | 陳明信 |
| 東旺利股份有限公司 | 陳鵬陽 |
| 信煜科技有限公司 | 陳明信 |
| 食佳安租賃股份有限公司 | 黃之翔 |
| 倍德電子企業有限公司 | 陳明信 |
| 崧倫實業股份有限公司 | 陳鵬陽 |
| 富堡工業股份有限公司 | 陳明信 |
| 湯石照明科技股份有限公司 | 陳明信 |
| 祿煌實業有限公司 | 陳明信 |
| 臺科材料科技股份有限公司 | 陳鵬陽 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。