宇威資產管理股份有限公司
統一編號 24953040 董事長 李志豪
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 李志豪 代表法人:天宇國際科技顧問有限公司 |
| 董事 | 張景溢 代表法人:華盛國際投資股份有限公司 |
| 監察人 | 林翰飛 |
| 董事 | 梁基岩 代表法人:華盛國際投資股份有限公司 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 千金方健康生技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 梁基岩 |
| 北科之星創業投資股份有限公司 | 梁基岩 |
| 北科之星貳創業投資股份有限公司 | 梁基岩 |
| 台科之星貳創業投資股份有限公司 | 梁基岩 |
| 台霖生物科技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 禾昌興業股份有限公司 | 林翰飛 |
| 禾薪科技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 易威生醫科技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 采鈺科技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 林翰飛 |
| 健亞生物科技股份有限公司 | 林翰飛 |
| 唯品風尚股份有限公司 | 林翰飛 |
| 源傑科技股份有限公司 | 梁基岩 |
| 漢揚半導體股份有限公司 | 梁基岩 |
| 睿進科技顧問股份有限公司 | 梁基岩 |
| 潤成投資控股股份有限公司 | 林翰飛 |
| 駿瀚生化股份有限公司 | 林翰飛 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 2 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。