德麥食品股份有限公司
統一編號 23420497 董事長 林雪嬌
11董監事
0經理人
4法人董事關係
23關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
法人關係
本公司擔任法人董事的公司(4)
本公司以法人身分在這些公司擔任董監事,通常代表投資或集團關係。
| 公司 | 席次 |
|---|---|
| 揚昱食品股份有限公司 | 4 席 |
| 揚軒食品股份有限公司 | 1 席 |
| 德群包裝材料股份有限公司 | 1 席 |
| 豐配食品股份有限公司 | 1 席 |
董監事(11)
| 董事長 | 林雪嬌 |
| 董事 | 吳曜宗 |
| 董事 | 吳文欽 常見姓名:出現在 20 間以上的公司,可能是不同的人,不列出 |
| 董事 | 廖本蒼 |
| 董事 | 曹信忠 |
| 董事 | 韓銘義 同名董監事也出現在:豐配食品股份有限公司 |
| 董事 | 李政寬 |
| 董事 | 邱俊榮 |
| 獨立董事 | 楊蒂敏 |
| 獨立董事 | 張鴻文 |
| 獨立董事 | 黃仁慶 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 城發股份有限公司 | 林雪嬌、邱俊榮 |
| 揚昱食品股份有限公司 | 林雪嬌、吳曜宗 |
| 大聯葉股份有限公司 | 邱俊榮 |
| 大鴻年貿易股份有限公司 | 張鴻文 |
| 互立企業股份有限公司 | 林雪嬌 |
| 太裕螺絲工業股份有限公司 | 邱俊榮 |
| 北易精機股份有限公司 | 林雪嬌 |
| 台灣三和捲門股份有限公司 | 張鴻文 |
| 台灣新創夥伴股份有限公司 | 張鴻文 |
| 吉舜國際生物技術股份有限公司 | 邱俊榮 |
| 阡威國際股份有限公司 | 林雪嬌 |
| 亨利環能有限公司 | 張鴻文 |
| 希凱納股份有限公司 | 邱俊榮 |
| 沐艇股份有限公司 | 張鴻文 |
| 來發實業股份有限公司 | 邱俊榮 |
| 松順企業有限公司 | 邱俊榮 |
| 玩美列印有限公司 | 張鴻文 |
| 金昌泓實業股份有限公司 | 吳曜宗 |
| 長維工業股份有限公司 | 吳曜宗 |
| 昱德工業有限公司 | 邱俊榮 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 1 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。