百揚投資股份有限公司
統一編號 23418577 董事長 徐雪芳
4董監事
0經理人
7法人董事關係
22關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
法人關係
本公司的法人董事(1)
這些法人持有本公司股份,並指派代表擔任董監事。
| 法人 | 席次 |
|---|---|
| 遠東百貨股份有限公司 | 4 席 |
本公司擔任法人董事的公司(6)
本公司以法人身分在這些公司擔任董監事,通常代表投資或集團關係。
| 公司 | 席次 |
|---|---|
| 遠百亞太開發股份有限公司 | 5 席 |
| 遠百新世紀開發股份有限公司 | 4 席 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 2 席 |
| 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 2 席 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 1 席 |
| 遠銀國際租賃股份有限公司 | 1 席 |
董監事(4)
| 董事長 | 徐雪芳 代表法人:遠東百貨股份有限公司 常見姓名:出現在 20 間以上的公司,可能是不同的人,不列出 |
| 董事 | 徐旭東 代表法人:遠東百貨股份有限公司 常見姓名:出現在 20 間以上的公司,可能是不同的人,不列出 |
| 董事 | 劉儀婷 代表法人:遠東百貨股份有限公司 |
| 監察人 | 王嘉聰 代表法人:遠東百貨股份有限公司 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 百鼎投資股份有限公司 | 劉儀婷、王嘉聰 |
| 亞東百貨股份有限公司 | 劉儀婷、王嘉聰 |
| 遠百企業股份有限公司 | 劉儀婷、王嘉聰 |
| 遠百亞太開發股份有限公司 | 劉儀婷、王嘉聰 |
| 心靈力量文化事業股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 竹北新世紀購物中心股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 亞東證券投資顧問股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 裕民股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 誠靜投資股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 鼎慎投資股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 鼎鼎大飯店股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 遠百新世紀開發股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 遠東都會股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 遠博資產管理股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 遠鼎投資股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 遠銀國際租賃股份有限公司 | 劉儀婷 |
| 穩靜投資股份有限公司 | 王嘉聰 |
| 護生善緣股份有限公司 | 王嘉聰 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。已略過 2 個在超過 20 間公司出現的常見姓名。