鈺統食品股份有限公司
統一編號 22351303 董事長 吳翠玉
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 吳翠玉 |
| 董事 | 謝孟甫 |
| 董事 | 謝孟晃 |
| 監察人 | 陳依婷 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 禾統食品股份有限公司 | 吳翠玉、謝孟晃、謝孟甫 |
| 分享愛行銷顧問有限公司 | 謝孟甫 |
| 台喬機械股份有限公司 | 陳依婷 |
| 弘連工程企業有限公司 | 陳依婷 |
| 如邑資產管理有限公司 | 謝孟甫 |
| 汎航通運股份有限公司 | 謝孟甫 |
| 艾柏國際企業有限公司 | 陳依婷 |
| 尚聯發投資股份有限公司 | 陳依婷 |
| 承峰廣告事業有限公司 | 陳依婷 |
| 昕典通信有限公司 | 陳依婷 |
| 建茂通運股份有限公司 | 陳依婷 |
| 科布藍農業生技股份有限公司 | 陳依婷 |
| 崎豐實業有限公司 | 謝孟甫 |
| 清晰科技股份有限公司 | 陳依婷 |
| 通盈系統工程股份有限公司 | 陳依婷 |
| 連鑫紙器股份有限公司 | 謝孟甫 |
| 華欣山久投資股份有限公司 | 謝孟甫 |
| 黃金來有限公司 | 陳依婷 |
| 鈺品企業股份有限公司 | 吳翠玉 |
| 嘉源開發有限公司 | 陳依婷 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。