富邦公寓大廈管理維護股份有限公司
統一編號 16158857 董事長 宋良政
4董監事
1經理人
2法人董事關係
20關聯公司
← 左右滑動看完整關係圖 →
法人董事(登記上的投資、派任關係)相同姓名的董監事點方框可看那間公司
在互動關係圖中展開 →
互動關係圖可以點任何一位董事或關聯公司,繼續往外展開。
法人關係
本公司的法人董事(1)
這些法人持有本公司股份,並指派代表擔任董監事。
| 法人 | 席次 |
|---|---|
| 富邦建設股份有限公司 | 3 席 |
本公司擔任法人董事的公司(1)
本公司以法人身分在這些公司擔任董監事,通常代表投資或集團關係。
| 公司 | 席次 |
|---|---|
| 富邦保全股份有限公司 | 4 席 |
董監事(4)
| 董事長 | 宋良政 代表法人:富邦建設股份有限公司 |
| 董事 | 林國欽 代表法人:富邦建設股份有限公司 |
| 董事 | 彭素君 代表法人:富邦建設股份有限公司 同名董監事也出現在:橋邦有限公司、富邦保全股份有限公司 |
| 監察人 | 薛昭信 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 林國欽 | 112/07/01 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 富本營造股份有限公司 | 薛昭信、宋良政 |
| 富邦保全股份有限公司 | 彭素君、林國欽 |
| 亼德興業有限公司 | 林國欽 |
| 大富媒體股份有限公司 | 薛昭信 |
| 大疆地產有限公司 | 林國欽 |
| 水德工程有限公司 | 林國欽 |
| 立譁工程有限公司 | 林國欽 |
| 汗牛文化藝術有限公司 | 林國欽 |
| 信華國際資產管理有限公司 | 薛昭信 |
| 盈保發展有限公司 | 宋良政 |
| 國琚建設股份有限公司 | 林國欽 |
| 康舍建設股份有限公司 | 宋良政 |
| 連江海運股份有限公司 | 林國欽 |
| 喬章實業股份有限公司 | 林國欽 |
| 富邦建設股份有限公司 | 宋良政 |
| 富邦建築經理股份有限公司 | 宋良政 |
| 富邦旅館管理顧問股份有限公司 | 宋良政 |
| 富邦資產管理股份有限公司 | 宋良政 |
| 富國國際有限公司 | 林國欽 |
| 華業工程顧問股份有限公司 | 薛昭信 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。