中央建路工程股份有限公司
統一編號 07049605 董事長 蔡明賢
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(4)
| 董事長 | 蔡明賢 |
| 董事 | 蔡國財 |
| 董事 | 蔡承哲 |
| 監察人 | 謝黛娜 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 安信投資股份有限公司 | 蔡國財、蔡承哲、蔡明賢、謝黛娜 |
| 十心室內裝修設計有限公司 | 蔡明賢 |
| 上特工業有限公司 | 蔡明賢 |
| 日昌文書勞務有限公司 | 蔡明賢 |
| 台北雙星股份有限公司 | 蔡明賢 |
| 正向循環數位有限公司 | 蔡承哲 |
| 岳華展光電股份有限公司 | 蔡承哲 |
| 東利事業股份有限公司 | 蔡國財 |
| 東亞營造工程股份有限公司 | 蔡承哲 |
| 度雷克證券投資顧問股份有限公司 | 蔡承哲 |
| 哲川餐飲有限公司 | 蔡承哲 |
| 唐佳建設股份有限公司 | 蔡明賢 |
| 國誠水泥股份有限公司 | 蔡明賢 |
| 康森德元有限公司 | 謝黛娜 |
| 捷騏企業有限公司 | 蔡明賢 |
| 凱博電腦股份有限公司 | 蔡明賢 |
| 勝興建設股份有限公司 | 蔡明賢 |
| 壺茗灣有限公司 | 蔡承哲 |
| 華興精密塗佈股份有限公司 | 蔡明賢 |
| 新天地電視事業股份有限公司 | 蔡國財 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。