台鳳股份有限公司
統一編號 03555307 董事長 黃建勛
在關係圖中展開 →在互動關係圖裡可以點任何一位董事,繼續看他還在哪些公司任職。
董監事(9)
| 董事長 | 黃建勛 |
| 董事 | 萬弘開發股份有限公司 |
| 董事 | 黃宗德 代表法人:德益投資股份有限公司 |
| 董事 | 宏誠投資股份有限公司 |
| 董事 | 宏信投資股份有限公司 |
| 董事 | 光勛資產管理有限公司 |
| 董事 | 宏銓事業股份有限公司 |
| 監察人 | 黃聯成 代表法人:愛發汽車股份有限公司 |
| 監察人 | 東寶開發股份有限公司 |
經理人(1)
| 姓名 | 到職日 |
|---|---|
| 黃建勛 | 102/09/17 |
登記了相同姓名董監事的公司
| 公司 | 相同姓名 |
|---|---|
| 一動數據股份有限公司 | 黃建勛 |
| 九豪精密陶瓷股份有限公司 | 黃聯成 |
| 大路觀育樂事業股份有限公司 | 黃建勛 |
| 引享利科技有限公司 | 黃宗德 |
| 台北食品股份有限公司 | 黃宗德 |
| 台灣水產股份有限公司 | 黃宗德 |
| 台灣製罐工業股份有限公司 | 黃聯成 |
| 立惟實業股份有限公司 | 黃建勛 |
| 安芯國際有限公司 | 黃建勛 |
| 泛華電訊股份有限公司 | 黃建勛 |
| 冠崴電力股份有限公司 | 黃建勛 |
| 政祥工業股份有限公司 | 黃建勛 |
| 時威實業有限公司 | 黃宗德 |
| 康百國際食品股份有限公司 | 黃建勛 |
| 御崎國際有限公司 | 黃建勛 |
| 惟皇實業股份有限公司 | 黃建勛 |
| 萬弘開發股份有限公司 | 黃建勛 |
| 綠芝景有限公司 | 黃建勛 |
| 鳳盈實業股份有限公司 | 黃宗德 |
| 德益投資股份有限公司 | 黃宗德 |
依「姓名完全相同」比對,同名同姓可能是不同的人,不代表這些公司之間確實有關係,請自行查證。